| 1 cuota de $525.415,46 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $525.415,46 |
| 2 cuotas de $321.239,01 | Total $642.478,02 | |
| 3 cuotas de $221.322,51 | Total $663.967,52 | |
| 6 cuotas de $122.176,61 | Total $733.059,65 | |
| 9 cuotas de $89.630,04 | Total $806.670,36 | |
| 12 cuotas de $73.102,80 | Total $877.233,65 | |
| 18 cuotas de $59.716,39 | Total $1.074.894,95 | |
| 24 cuotas de $53.815,68 | Total $1.291.576,28 |
