| 1 cuota de $565.252,51 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $565.252,51 |
| 2 cuotas de $345.595,39 | Total $691.190,77 | |
| 3 cuotas de $238.103,20 | Total $714.309,60 | |
| 6 cuotas de $131.440,05 | Total $788.640,30 | |
| 9 cuotas de $96.425,80 | Total $867.832,18 | |
| 12 cuotas de $78.645,47 | Total $943.745,59 | |
| 18 cuotas de $64.244,09 | Total $1.156.393,58 | |
| 24 cuotas de $57.895,99 | Total $1.389.503,72 |
