| 1 cuota de $916.163,26 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $916.163,26 |
| 2 cuotas de $560.142,22 | Total $1.120.284,43 | |
| 3 cuotas de $385.918,50 | Total $1.157.755,51 | |
| 6 cuotas de $213.038,50 | Total $1.278.230,98 | |
| 9 cuotas de $156.287,27 | Total $1.406.585,45 | |
| 12 cuotas de $127.468,85 | Total $1.529.626,18 | |
| 18 cuotas de $104.127,04 | Total $1.874.286,80 | |
| 24 cuotas de $93.838,02 | Total $2.252.112,53 |
