| 1 cuota de $168.762,20 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $168.762,20 |
| 2 cuotas de $103.181,21 | Total $206.362,42 | |
| 3 cuotas de $71.088,26 | Total $213.264,79 | |
| 6 cuotas de $39.242,84 | Total $235.457,02 | |
| 9 cuotas de $28.788,96 | Total $259.100,61 | |
| 12 cuotas de $23.480,45 | Total $281.765,37 | |
| 18 cuotas de $19.180,76 | Total $345.253,71 | |
| 24 cuotas de $17.285,47 | Total $414.851,24 |
