| 1 cuota de $844.392,96 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $844.392,96 |
| 2 cuotas de $516.261,86 | Total $1.032.523,71 | |
| 3 cuotas de $355.686,46 | Total $1.067.059,38 | |
| 6 cuotas de $196.349,51 | Total $1.178.097,06 | |
| 9 cuotas de $144.044,06 | Total $1.296.396,51 | |
| 12 cuotas de $117.483,21 | Total $1.409.798,49 | |
| 18 cuotas de $95.969,95 | Total $1.727.459,12 | |
| 24 cuotas de $86.486,95 | Total $2.075.686,77 |
