| 1 cuota de $447.712,96 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $447.712,96 |
| 2 cuotas de $273.731,71 | Total $547.463,41 | |
| 3 cuotas de $188.591,62 | Total $565.774,87 | |
| 6 cuotas de $104.108,19 | Total $624.649,12 | |
| 9 cuotas de $76.374,86 | Total $687.373,71 | |
| 12 cuotas de $62.291,80 | Total $747.501,56 | |
| 18 cuotas de $50.885,07 | Total $915.931,17 | |
| 24 cuotas de $45.857,00 | Total $1.100.568,00 |
