| 1 cuota de $81.871,32 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $81.871,32 |
| 2 cuotas de $50.056,13 | Total $100.112,25 | |
| 3 cuotas de $34.486,93 | Total $103.460,79 | |
| 6 cuotas de $19.037,81 | Total $114.226,87 | |
| 9 cuotas de $13.966,34 | Total $125.697,04 | |
| 12 cuotas de $11.391,03 | Total $136.692,36 | |
| 18 cuotas de $9.305,13 | Total $167.492,35 | |
| 24 cuotas de $8.385,67 | Total $201.256,08 |
