| 1 cuota de $781.845,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $781.845,33 |
| 2 cuotas de $478.020,24 | Total $956.040,47 | |
| 3 cuotas de $329.339,31 | Total $988.017,94 | |
| 6 cuotas de $181.805,10 | Total $1.090.830,60 | |
| 9 cuotas de $133.374,13 | Total $1.200.367,14 | |
| 12 cuotas de $108.780,75 | Total $1.305.368,96 | |
| 18 cuotas de $88.861,07 | Total $1.599.499,18 | |
| 24 cuotas de $80.080,51 | Total $1.921.932,19 |
