| 1 cuota de $938.334,93 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $938.334,93 |
| 2 cuotas de $573.697,98 | Total $1.147.395,95 | |
| 3 cuotas de $395.257,95 | Total $1.185.773,85 | |
| 6 cuotas de $218.194,15 | Total $1.309.164,89 | |
| 9 cuotas de $160.069,51 | Total $1.440.625,62 | |
| 12 cuotas de $130.553,67 | Total $1.566.644,00 | |
| 18 cuotas de $106.646,98 | Total $1.919.645,60 | |
| 24 cuotas de $96.108,96 | Total $2.306.614,92 |
