| 1 cuota de $1.013.271,54 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.013.271,54 |
| 2 cuotas de $619.514,22 | Total $1.239.028,44 | |
| 3 cuotas de $426.823,75 | Total $1.280.471,25 | |
| 6 cuotas de $235.619,41 | Total $1.413.716,45 | |
| 9 cuotas de $172.852,87 | Total $1.555.675,80 | |
| 12 cuotas de $140.979,85 | Total $1.691.758,16 | |
| 18 cuotas de $115.163,94 | Total $2.072.950,92 | |
| 24 cuotas de $103.784,34 | Total $2.490.824,10 |
