| 1 cuota de $1.488.442,12 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.488.442,12 |
| 2 cuotas de $910.033,51 | Total $1.820.067,02 | |
| 3 cuotas de $626.981,44 | Total $1.880.944,31 | |
| 6 cuotas de $346.112,41 | Total $2.076.674,45 | |
| 9 cuotas de $253.911,69 | Total $2.285.205,19 | |
| 12 cuotas de $207.091,91 | Total $2.485.102,96 | |
| 18 cuotas de $169.169,72 | Total $3.045.054,89 | |
| 24 cuotas de $152.453,68 | Total $3.658.888,42 |
