| 1 cuota de $1.645.701,56 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.645.701,56 |
| 2 cuotas de $1.006.181,94 | Total $2.012.363,87 | |
| 3 cuotas de $693.224,35 | Total $2.079.673,06 | |
| 6 cuotas de $382.680,47 | Total $2.296.082,82 | |
| 9 cuotas de $280.738,40 | Total $2.526.645,61 | |
| 12 cuotas de $228.971,94 | Total $2.747.663,32 | |
| 18 cuotas de $187.043,13 | Total $3.366.776,25 | |
| 24 cuotas de $168.560,98 | Total $4.045.463,57 |
