| 1 cuota de $2.029.909,59 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $2.029.909,59 |
| 2 cuotas de $1.241.086,73 | Total $2.482.173,45 | |
| 3 cuotas de $855.065,58 | Total $2.565.196,75 | |
| 6 cuotas de $472.021,64 | Total $2.832.129,86 | |
| 9 cuotas de $346.280,02 | Total $3.116.520,19 | |
| 12 cuotas de $282.428,09 | Total $3.389.137,05 | |
| 18 cuotas de $230.710,50 | Total $4.152.789,04 | |
| 24 cuotas de $207.913,49 | Total $4.989.923,75 |
