| 1 cuota de $2.058.450,08 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $2.058.450,08 |
| 2 cuotas de $1.258.536,38 | Total $2.517.072,76 | |
| 3 cuotas de $867.087,79 | Total $2.601.263,37 | |
| 6 cuotas de $478.658,26 | Total $2.871.949,55 | |
| 9 cuotas de $351.148,71 | Total $3.160.338,41 | |
| 12 cuotas de $286.399,02 | Total $3.436.788,25 | |
| 18 cuotas de $233.954,29 | Total $4.211.177,17 | |
| 24 cuotas de $210.836,75 | Total $5.060.081,99 |
