| 1 cuota de $950.983,17 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $950.983,17 |
| 2 cuotas de $581.431,11 | Total $1.162.862,22 | |
| 3 cuotas de $400.585,81 | Total $1.201.757,43 | |
| 6 cuotas de $221.135,29 | Total $1.326.811,72 | |
| 9 cuotas de $162.227,16 | Total $1.460.044,46 | |
| 12 cuotas de $132.313,46 | Total $1.587.761,50 | |
| 18 cuotas de $108.084,52 | Total $1.945.521,37 | |
| 24 cuotas de $97.404,45 | Total $2.337.706,83 |
