| 1 cuota de $1.430.261,20 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.430.261,20 |
| 2 cuotas de $874.461,70 | Total $1.748.923,40 | |
| 3 cuotas de $602.473,69 | Total $1.807.421,08 | |
| 6 cuotas de $332.583,41 | Total $1.995.500,43 | |
| 9 cuotas de $243.986,67 | Total $2.195.880,02 | |
| 12 cuotas de $198.997,01 | Total $2.387.964,10 | |
| 18 cuotas de $162.557,13 | Total $2.926.028,36 | |
| 24 cuotas de $146.494,50 | Total $3.515.868,08 |
