| 1 cuota de $890.244,11 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $890.244,11 |
| 2 cuotas de $544.295,25 | Total $1.088.590,50 | |
| 3 cuotas de $375.000,49 | Total $1.125.001,48 | |
| 6 cuotas de $207.011,43 | Total $1.242.068,58 | |
| 9 cuotas de $151.865,75 | Total $1.366.791,78 | |
| 12 cuotas de $123.862,63 | Total $1.486.351,57 | |
| 18 cuotas de $101.181,19 | Total $1.821.261,40 | |
| 24 cuotas de $91.183,25 | Total $2.188.398,07 |
