| 1 cuota de $1.263.471,42 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.263.471,42 |
| 2 cuotas de $772.486,43 | Total $1.544.972,85 | |
| 3 cuotas de $532.216,28 | Total $1.596.648,83 | |
| 6 cuotas de $293.799,22 | Total $1.762.795,33 | |
| 9 cuotas de $215.534,19 | Total $1.939.807,67 | |
| 12 cuotas de $175.790,99 | Total $2.109.491,88 | |
| 18 cuotas de $143.600,55 | Total $2.584.809,83 | |
| 24 cuotas de $129.411,06 | Total $3.105.865,44 |
