| 1 cuota de $92.742,81 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $92.742,81 |
| 2 cuotas de $56.702,96 | Total $113.405,91 | |
| 3 cuotas de $39.066,36 | Total $117.199,09 | |
| 6 cuotas de $21.565,80 | Total $129.394,77 | |
| 9 cuotas de $15.820,89 | Total $142.388,04 | |
| 12 cuotas de $12.903,62 | Total $154.843,40 | |
| 18 cuotas de $10.540,74 | Total $189.733,24 | |
| 24 cuotas de $9.499,18 | Total $227.980,38 |
