| 1 cuota de $88.326,49 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $88.326,49 |
| 2 cuotas de $54.002,82 | Total $108.005,63 | |
| 3 cuotas de $37.206,06 | Total $111.618,19 | |
| 6 cuotas de $20.538,85 | Total $123.233,12 | |
| 9 cuotas de $15.067,52 | Total $135.607,66 | |
| 12 cuotas de $12.289,16 | Total $147.469,91 | |
| 18 cuotas de $10.038,80 | Total $180.698,33 | |
| 24 cuotas de $9.046,84 | Total $217.124,18 |
