| 1 cuota de $630.585,30 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $630.585,30 |
| 2 cuotas de $385.539,85 | Total $771.079,70 | |
| 3 cuotas de $265.623,55 | Total $796.870,64 | |
| 6 cuotas de $146.632,10 | Total $879.792,61 | |
| 9 cuotas de $107.570,85 | Total $968.137,61 | |
| 12 cuotas de $87.735,44 | Total $1.052.825,22 | |
| 18 cuotas de $71.669,52 | Total $1.290.051,41 | |
| 24 cuotas de $64.587,70 | Total $1.550.104,78 |
