| 1 cuota de $304.743,34 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $304.743,34 |
| 2 cuotas de $186.320,08 | Total $372.640,16 | |
| 3 cuotas de $128.368,05 | Total $385.104,16 | |
| 6 cuotas de $70.862,99 | Total $425.177,91 | |
| 9 cuotas de $51.985,83 | Total $467.872,45 | |
| 12 cuotas de $42.399,96 | Total $508.799,48 | |
| 18 cuotas de $34.635,77 | Total $623.443,92 | |
| 24 cuotas de $31.213,34 | Total $749.120,08 |
