| 1 cuota de $104.586,05 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $104.586,05 |
| 2 cuotas de $63.943,91 | Total $127.887,82 | |
| 3 cuotas de $44.055,13 | Total $132.165,39 | |
| 6 cuotas de $24.319,74 | Total $145.918,46 | |
| 9 cuotas de $17.841,22 | Total $160.570,96 | |
| 12 cuotas de $14.551,41 | Total $174.616,87 | |
| 18 cuotas de $11.886,79 | Total $213.962,14 | |
| 24 cuotas de $10.712,23 | Total $257.093,43 |
