| 1 cuota de $460.985,27 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $460.985,27 |
| 2 cuotas de $281.846,40 | Total $563.692,79 | |
| 3 cuotas de $194.182,36 | Total $582.547,09 | |
| 6 cuotas de $107.194,44 | Total $643.166,65 | |
| 9 cuotas de $78.638,97 | Total $707.750,69 | |
| 12 cuotas de $64.138,42 | Total $769.661,01 | |
| 18 cuotas de $52.393,54 | Total $943.083,67 | |
| 24 cuotas de $47.216,42 | Total $1.133.193,99 |
