| 1 cuota de $465.675,51 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $465.675,51 |
| 2 cuotas de $284.714,01 | Total $569.428,01 | |
| 3 cuotas de $196.158,05 | Total $588.474,14 | |
| 6 cuotas de $108.285,08 | Total $649.710,47 | |
| 9 cuotas de $79.439,07 | Total $714.951,61 | |
| 12 cuotas de $64.790,99 | Total $777.491,83 | |
| 18 cuotas de $52.926,61 | Total $952.678,96 | |
| 24 cuotas de $47.696,81 | Total $1.144.723,54 |
