| 1 cuota de $535.932,69 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $535.932,69 |
| 2 cuotas de $327.669,25 | Total $655.338,49 | |
| 3 cuotas de $225.752,71 | Total $677.258,14 | |
| 6 cuotas de $124.622,22 | Total $747.733,29 | |
| 9 cuotas de $91.424,16 | Total $822.817,46 | |
| 12 cuotas de $74.566,10 | Total $894.793,22 | |
| 18 cuotas de $60.911,73 | Total $1.096.411,10 | |
| 24 cuotas de $54.892,91 | Total $1.317.429,74 |
