| 1 cuota de $352.456,16 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $352.456,16 |
| 2 cuotas de $215.491,70 | Total $430.983,39 | |
| 3 cuotas de $148.466,28 | Total $445.398,85 | |
| 6 cuotas de $81.957,81 | Total $491.746,83 | |
| 9 cuotas de $60.125,10 | Total $541.125,94 | |
| 12 cuotas de $49.038,40 | Total $588.460,80 | |
| 18 cuotas de $40.058,60 | Total $721.054,81 | |
| 24 cuotas de $36.100,32 | Total $866.407,73 |
