| 1 cuota de $377.711,66 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $377.711,66 |
| 2 cuotas de $230.932,91 | Total $461.865,82 | |
| 3 cuotas de $159.104,74 | Total $477.314,22 | |
| 6 cuotas de $87.830,55 | Total $526.983,31 | |
| 9 cuotas de $64.433,41 | Total $579.900,71 | |
| 12 cuotas de $52.552,28 | Total $630.627,39 | |
| 18 cuotas de $42.929,03 | Total $772.722,51 | |
| 24 cuotas de $38.687,12 | Total $928.490,80 |
