| 1 cuota de $781.971,10 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $781.971,10 |
| 2 cuotas de $478.097,13 | Total $956.194,26 | |
| 3 cuotas de $329.392,29 | Total $988.176,88 | |
| 6 cuotas de $181.834,35 | Total $1.091.006,08 | |
| 9 cuotas de $133.395,58 | Total $1.200.560,23 | |
| 12 cuotas de $108.798,25 | Total $1.305.578,95 | |
| 18 cuotas de $88.875,36 | Total $1.599.756,48 | |
| 24 cuotas de $80.093,39 | Total $1.922.241,36 |
