| 1 cuota de $610.420,15 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $610.420,15 |
| 2 cuotas de $373.210,88 | Total $746.421,76 | |
| 3 cuotas de $257.129,31 | Total $771.387,94 | |
| 6 cuotas de $141.943,03 | Total $851.658,19 | |
| 9 cuotas de $104.130,90 | Total $937.178,06 | |
| 12 cuotas de $84.929,79 | Total $1.019.157,48 | |
| 18 cuotas de $69.377,64 | Total $1.248.797,54 | |
| 24 cuotas de $62.522,28 | Total $1.500.534,81 |
