| 1 cuota de $1.088.234,16 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.088.234,16 |
| 2 cuotas de $665.346,37 | Total $1.330.692,73 | |
| 3 cuotas de $458.400,50 | Total $1.375.201,51 | |
| 6 cuotas de $253.050,72 | Total $1.518.304,30 | |
| 9 cuotas de $185.640,66 | Total $1.670.765,91 | |
| 12 cuotas de $151.409,65 | Total $1.816.915,75 | |
| 18 cuotas de $123.683,86 | Total $2.226.309,44 | |
| 24 cuotas de $111.462,38 | Total $2.675.097,21 |
