| 1 cuota de $641.621,14 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $641.621,14 |
| 2 cuotas de $392.287,17 | Total $784.574,33 | |
| 3 cuotas de $270.272,21 | Total $810.816,63 | |
| 6 cuotas de $149.198,30 | Total $895.189,81 | |
| 9 cuotas de $109.453,44 | Total $985.080,94 | |
| 12 cuotas de $89.270,89 | Total $1.071.250,66 | |
| 18 cuotas de $72.923,81 | Total $1.312.628,53 | |
| 24 cuotas de $65.718,05 | Total $1.577.233,09 |
