| 1 cuota de $845.528,35 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $845.528,35 |
| 2 cuotas de $516.956,04 | Total $1.033.912,07 | |
| 3 cuotas de $356.164,73 | Total $1.068.494,18 | |
| 6 cuotas de $196.613,53 | Total $1.179.681,15 | |
| 9 cuotas de $144.237,74 | Total $1.298.139,68 | |
| 12 cuotas de $117.641,18 | Total $1.411.694,13 | |
| 18 cuotas de $96.098,99 | Total $1.729.781,90 | |
| 24 cuotas de $86.603,24 | Total $2.078.477,79 |
