| 1 cuota de $435.175,14 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $435.175,14 |
| 2 cuotas de $266.066,08 | Total $532.132,16 | |
| 3 cuotas de $183.310,27 | Total $549.930,82 | |
| 6 cuotas de $101.192,73 | Total $607.156,36 | |
| 9 cuotas de $74.236,04 | Total $668.124,39 | |
| 12 cuotas de $60.547,37 | Total $726.568,41 | |
| 18 cuotas de $49.460,07 | Total $890.281,30 | |
| 24 cuotas de $44.572,81 | Total $1.069.747,53 |
