| 1 cuota de $1.272.050,10 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.272.050,10 |
| 2 cuotas de $777.731,43 | Total $1.555.462,86 | |
| 3 cuotas de $535.829,90 | Total $1.607.489,71 | |
| 6 cuotas de $295.794,05 | Total $1.774.764,30 | |
| 9 cuotas de $216.997,61 | Total $1.952.978,52 | |
| 12 cuotas de $176.984,57 | Total $2.123.814,85 | |
| 18 cuotas de $144.575,56 | Total $2.602.360,09 | |
| 24 cuotas de $130.289,73 | Total $3.126.953,56 |
