| 1 cuota de $384.166,83 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $384.166,83 |
| 2 cuotas de $234.879,60 | Total $469.759,20 | |
| 3 cuotas de $161.823,87 | Total $485.471,62 | |
| 6 cuotas de $89.331,59 | Total $535.989,56 | |
| 9 cuotas de $65.534,59 | Total $589.811,33 | |
| 12 cuotas de $53.450,41 | Total $641.404,94 | |
| 18 cuotas de $43.662,69 | Total $785.928,50 | |
| 24 cuotas de $39.348,29 | Total $944.358,90 |
