| 1 cuota de $446.625,04 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $446.625,04 |
| 2 cuotas de $273.066,55 | Total $546.133,10 | |
| 3 cuotas de $188.133,35 | Total $564.400,06 | |
| 6 cuotas de $103.855,21 | Total $623.131,26 | |
| 9 cuotas de $76.189,27 | Total $685.703,42 | |
| 12 cuotas de $62.140,43 | Total $745.685,17 | |
| 18 cuotas de $50.761,42 | Total $913.705,51 | |
| 24 cuotas de $45.745,57 | Total $1.097.893,67 |
