| 1 cuota de $86.171,16 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $86.171,16 |
| 2 cuotas de $52.685,05 | Total $105.370,09 | |
| 3 cuotas de $36.298,16 | Total $108.894,49 | |
| 6 cuotas de $20.037,67 | Total $120.226,00 | |
| 9 cuotas de $14.699,84 | Total $132.298,58 | |
| 12 cuotas de $11.989,28 | Total $143.871,37 | |
| 18 cuotas de $9.793,83 | Total $176.288,96 | |
| 24 cuotas de $8.826,08 | Total $211.825,95 |
