| 1 cuota de $287.514,20 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $287.514,20 |
| 2 cuotas de $175.786,18 | Total $351.572,36 | |
| 3 cuotas de $121.110,56 | Total $363.331,69 | |
| 6 cuotas de $66.856,64 | Total $401.139,81 | |
| 9 cuotas de $49.046,73 | Total $441.420,55 | |
| 12 cuotas de $40.002,81 | Total $480.033,71 | |
| 18 cuotas de $32.677,59 | Total $588.196,55 | |
| 24 cuotas de $29.448,64 | Total $706.767,41 |
