| 1 cuota de $113.798,07 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $113.798,07 |
| 2 cuotas de $69.576,14 | Total $139.152,28 | |
| 3 cuotas de $47.935,54 | Total $143.806,62 | |
| 6 cuotas de $26.461,85 | Total $158.771,07 | |
| 9 cuotas de $19.412,69 | Total $174.714,18 | |
| 12 cuotas de $15.833,11 | Total $189.997,26 | |
| 18 cuotas de $12.933,78 | Total $232.808,09 | |
| 24 cuotas de $11.655,77 | Total $279.738,42 |
