| 1 cuota de $235.844,76 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $235.844,76 |
| 2 cuotas de $144.195,49 | Total $288.390,97 | |
| 3 cuotas de $99.345,67 | Total $298.037,02 | |
| 6 cuotas de $54.841,77 | Total $329.050,61 | |
| 9 cuotas de $40.232,50 | Total $362.092,46 | |
| 12 cuotas de $32.813,87 | Total $393.766,41 | |
| 18 cuotas de $26.805,07 | Total $482.491,21 | |
| 24 cuotas de $24.156,40 | Total $579.753,59 |
