| 1 cuota de $96.246,71 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $96.246,71 |
| 2 cuotas de $58.845,24 | Total $117.690,48 | |
| 3 cuotas de $40.542,32 | Total $121.626,97 | |
| 6 cuotas de $22.380,57 | Total $134.283,41 | |
| 9 cuotas de $16.418,62 | Total $147.767,57 | |
| 12 cuotas de $13.391,13 | Total $160.693,51 | |
| 18 cuotas de $10.938,97 | Total $196.901,52 | |
| 24 cuotas de $9.858,07 | Total $236.593,66 |
