| 1 cuota de $78.584,78 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $78.584,78 |
| 2 cuotas de $48.046,74 | Total $96.093,47 | |
| 3 cuotas de $33.102,53 | Total $99.307,59 | |
| 6 cuotas de $18.273,58 | Total $109.641,49 | |
| 9 cuotas de $13.405,69 | Total $120.651,21 | |
| 12 cuotas de $10.933,76 | Total $131.205,15 | |
| 18 cuotas de $8.931,60 | Total $160.768,74 | |
| 24 cuotas de $8.049,05 | Total $193.177,11 |
