| 1 cuota de $116.373,81 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $116.373,81 |
| 2 cuotas de $71.150,95 | Total $142.301,89 | |
| 3 cuotas de $49.020,53 | Total $147.061,58 | |
| 6 cuotas de $27.060,79 | Total $162.364,74 | |
| 9 cuotas de $19.852,08 | Total $178.668,71 | |
| 12 cuotas de $16.191,48 | Total $194.297,71 | |
| 18 cuotas de $13.226,53 | Total $238.077,54 | |
| 24 cuotas de $11.919,59 | Total $286.070,10 |
