| 1 cuota de $1.126.370,42 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.126.370,42 |
| 2 cuotas de $688.662,88 | Total $1.377.325,75 | |
| 3 cuotas de $474.464,77 | Total $1.423.394,30 | |
| 6 cuotas de $261.918,67 | Total $1.571.512,01 | |
| 9 cuotas de $192.146,28 | Total $1.729.316,51 | |
| 12 cuotas de $156.715,67 | Total $1.880.588,05 | |
| 18 cuotas de $128.018,26 | Total $2.304.328,61 | |
| 24 cuotas de $115.368,49 | Total $2.768.843,77 |
