| 1 cuota de $2.068.930,34 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $2.068.930,34 |
| 2 cuotas de $1.264.944,01 | Total $2.529.888,02 | |
| 3 cuotas de $871.502,42 | Total $2.614.507,27 | |
| 6 cuotas de $481.095,27 | Total $2.886.571,61 | |
| 9 cuotas de $352.936,53 | Total $3.176.428,75 | |
| 12 cuotas de $287.857,17 | Total $3.454.286,10 | |
| 18 cuotas de $235.145,43 | Total $4.232.617,69 | |
| 24 cuotas de $211.910,19 | Total $5.085.844,56 |
