| 1 cuota de $749.209,32 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $749.209,32 |
| 2 cuotas de $458.066,58 | Total $916.133,16 | |
| 3 cuotas de $315.591,94 | Total $946.775,82 | |
| 6 cuotas de $174.216,14 | Total $1.045.296,84 | |
| 9 cuotas de $127.806,79 | Total $1.150.261,07 | |
| 12 cuotas de $104.239,99 | Total $1.250.879,88 | |
| 18 cuotas de $85.151,80 | Total $1.532.732,43 | |
| 24 cuotas de $76.737,76 | Total $1.841.706,35 |
