| 1 cuota de $95.277,07 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $95.277,07 |
| 2 cuotas de $58.252,40 | Total $116.504,80 | |
| 3 cuotas de $40.133,88 | Total $120.401,63 | |
| 6 cuotas de $22.155,10 | Total $132.930,57 | |
| 9 cuotas de $16.253,21 | Total $146.278,89 | |
| 12 cuotas de $13.256,22 | Total $159.074,60 | |
| 18 cuotas de $10.828,77 | Total $194.917,83 | |
| 24 cuotas de $9.758,75 | Total $234.210,09 |
