| 1 cuota de $427.713,25 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $427.713,25 |
| 2 cuotas de $261.503,88 | Total $523.007,76 | |
| 3 cuotas de $180.167,08 | Total $540.501,23 | |
| 6 cuotas de $99.457,59 | Total $596.745,53 | |
| 9 cuotas de $72.963,13 | Total $656.668,15 | |
| 12 cuotas de $59.509,17 | Total $714.110,04 | |
| 18 cuotas de $48.611,99 | Total $875.015,77 | |
| 24 cuotas de $43.808,53 | Total $1.051.404,71 |
