| 1 cuota de $570.244,44 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $570.244,44 |
| 2 cuotas de $348.647,45 | Total $697.294,90 | |
| 3 cuotas de $240.205,97 | Total $720.617,90 | |
| 6 cuotas de $132.600,84 | Total $795.605,04 | |
| 9 cuotas de $97.277,37 | Total $875.496,29 | |
| 12 cuotas de $79.340,01 | Total $952.080,12 | |
| 18 cuotas de $64.811,45 | Total $1.166.606,08 | |
| 24 cuotas de $58.407,29 | Total $1.401.774,88 |
