| 1 cuota de $392.870,86 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $392.870,86 |
| 2 cuotas de $240.201,25 | Total $480.402,49 | |
| 3 cuotas de $165.490,30 | Total $496.470,91 | |
| 6 cuotas de $91.355,57 | Total $548.133,42 | |
| 9 cuotas de $67.019,40 | Total $603.174,63 | |
| 12 cuotas de $54.661,43 | Total $655.937,19 | |
| 18 cuotas de $44.651,96 | Total $803.735,21 | |
| 24 cuotas de $40.239,80 | Total $965.755,15 |
